
|
aceptar |
El PE-335 realiza las mediciones de resistencia de tierra por el método de tres electrodos. La corriente de medida de 2 mA permite realizar comprobaciones de la resistencia a tierra evitando la activación del limitador de circuito bajo medida. El Medidor digital de resistencia de tierra PE-335 incorpora funciones como la memorización de datos, temporizador, etc.
Sistema de Medida | Por inyección de corriente constante a 820 Hz, 2 mA aprox. |
Máxima tensión de entrada | 200 V rms. |
Escala y resolución: | 0 ~ 19,99 Ω (0,01Ω). 0 ~ 199,9 Ω (0,1Ω). 0 ~ 1999 Ω (1Ω). |
Resistencia de tierra: | ±(2% lectura + 2 dígitos) ó ± 0,1 Ω, la de mayor valor. |
Tiempo de respuesta | De 4 a 8 segundos |
Display | LCD 3 ½ dígitos (2000 cuentas). |
Pilas | 9 V DC (6 pilas x 1,5 V tipo R6). |
Humedad relativa máx. | De 20% a 90% |
Margen de temperatura | De -10 °C a 55 °C |
Dimensiones | A. 90 x Al. 205 x Pr. 55 (mm). |
PP012 Juego de cables de prueba .
2 picas de tierra auxiliares.
Manual de instrucciones.
Maleta de transporte.
Descargas